O município de Nhamundá, no interior do Amazonas, tem dois candidatos a prefeito e 104 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento foi realizado na manhã desta sexta-feira (27/09).
As candidaturas já foram registradas, e as listas completas estão disponíveis para consulta pública, incluindo nome, número de urna, partido político e a situação de cada postulante, que pode estar apto ou inapto para concorrer.
As candidaturas são classificadas como “concorrendo” nas seguintes situações: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pedente de julgamento. Já as candidaturas são consideradas “inaptas” nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido, ou renúncia.
Candidatos a prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANA CASSIA | MDB | 15 | Concorrendo |
| MARINA PANDOLFO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Candidatos a vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADILEUZA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| ADRIANO DUQUE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| AFRENILDA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| ALCIELY PANTOJA | PODE | 20870 | Concorrendo |
| ALDETE RODRIGUES | PSB | 40789 | Concorrendo |
| ALINY CÁCIA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ALIVALDO | DC | 27455 | Concorrendo |
| ANA ALICE | PSD | 55135 | Concorrendo |
| ANDRIEL REPOLHO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| ANTONIO LIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ARTUR PAULAIN | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| BANANA MOTO TÁXI | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| BASTINHO | PSD | 55120 | Concorrendo |
| BATECÃO | DC | 27333 | Concorrendo |
| BENEDITO AZAMOR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| BITOCA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CAROLINE DE AZEVEDO | MDB | 15535 | Concorrendo |
| CLEDIVAN MARTINS | PSD | 55765 | Concorrendo |
| CRIS CANTORA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DAIANA CHAGAS | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| DANTINO AZEVEDO | PODE | 20234 | Concorrendo |
| DARLIANA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| DEBORA RIBEIRO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| DEBORAH GUIMARÃES DE MANAUS | REPUBLICANOS | 10666 | Inapto |
| DINELZA RODRIGUES | PL | 22456 | Concorrendo |
| DIONISIO VIDAL | PODE | 20555 | Concorrendo |
| EDSON JACAUNA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| EDSON VARIEDADE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| EL GUERREIRO | PP | 11456 | Concorrendo |
| ELHA ALFAIA | DC | 27444 | Concorrendo |
| ELIJANE FERNANDES | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| ELIZEU HIXKARYANA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ELIZEU WARAFA | MDB | 15455 | Concorrendo |
| EMYLE JACAUNA | DC | 27227 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO DE MILHÕES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| ERLEY GARCIA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ESMAEL AZEVEDO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| EVANEY ROCHA O BARATA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| FRANK MECÂNICO | UNIÃO | 44569 | Concorrendo |
| GERALDO BINDA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| GUILHERME HIXKARYANA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| GUSTAVO DUQUE | PSD | 55000 | Concorrendo |
| IVAN PAULAIN | PP | 11123 | Concorrendo |
| JACKELINE SEIXAS | PSD | 55165 | Concorrendo |
| JAILZON MARTINS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JANAINA GONCALVES | DC | 27111 | Concorrendo |
| JANDER CARVALHO | PP | 11580 | Concorrendo |
| JOELMA LIMA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| JONAS TXONA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| JORGE AZEVEDO | PL | 22777 | Concorrendo |
| JORGILDO | DC | 27456 | Concorrendo |
| JOSE LUIZ | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JOSÉ PAIVA | PL | 22007 | Concorrendo |
| JOZINALDO GOMES | PSD | 55333 | Concorrendo |
| JUJU FRAGATA ASSISTENTE SOCIAL | PP | 11444 | Concorrendo |
| JULINALDO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| JUNIOR COMATERJ | PODE | 20777 | Concorrendo |
| JUNIOR TRAVASSOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| JURACA BERÉ | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| KELLY VIANA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| LILIAN SALVADOR | PODE | 20888 | Concorrendo |
| LUCAS GOMES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| LUCIA DUTRA | PSD | 55006 | Concorrendo |
| LUIZ HOLLYWOOD | UNIÃO | 44611 | Concorrendo |
| MAGÁ | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| MARCIA BRITO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| MARCIA HOYOS | PP | 11011 | Concorrendo |
| MARILANE CUNHA | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
| MAURICIO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MILITÃO BERÉ | PP | 11222 | Concorrendo |
| MUJICO | AVANTE | 70123 | Inapto |
| NATANAEL HEXKARYANA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| NEY SAN | DC | 27222 | Concorrendo |
| NILDÃO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| NILDO MARCENEIRO | PP | 11333 | Concorrendo |
| ORLINEI COSTA | PL | 22678 | Concorrendo |
| OTAVIO FILHO | PP | 11236 | Concorrendo |
| OVERINO CIDADE | DC | 27777 | Concorrendo |
| PAÇOQUINHA | DC | 27888 | Concorrendo |
| PEDRO WILSON | PODE | 20666 | Concorrendo |
| PROF DINA COSTA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| PROF DULCE SANTARÉM | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| PROFa NARA SANTARÉM | REPUBLICANOS | 10852 | Concorrendo |
| PROFESSOR JUCENILDO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| PROFESSOR TONHÃO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PROFESSORA BETH | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
| PROFESSORA GABY AMORIM | PP | 11111 | Concorrendo |
| RAI MEDEIROS | MDB | 15127 | Concorrendo |
| RENATA MACHADO | DC | 27666 | Concorrendo |
| ROMILDA MOUSINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
| ROSÁRIA CAMARÃO | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| ROSIANE SILVA | MDB | 15515 | Concorrendo |
| SARGENTO PAULO CAMBÃO | PSD | 55234 | Concorrendo |
| SERGINHO TAVARES | PSD | 55015 | Concorrendo |
| TABACO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| TAFAREL MOTOTAXI | DC | 27123 | Concorrendo |
| TARCISIO ALFAIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| VALDINEI O NOVO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| VASCO | PL | 22000 | Concorrendo |
| WAL MENEZES | PODE | 20333 | Concorrendo |
| WALDIR CASTRO | AVANTE | 70166 | Concorrendo |
| WESLEY TUCUPI | PP | 11000 | Concorrendo |
| YURI LEON | DC | 27000 | Concorrendo |
| ZÉ MIRANDA O ESMAGA | PP | 11234 | Concorrendo |
Leia mais: